Cysylltwch â Ni
- 2F Adeilad E, 1355 ChengBei Ffordd, Jiading, Shanghai, Tsieina 201807
- wangyi@halljoystick.com
- +8618917316571
Ffrithiant Echel Sengl Dal Effaith Neuadd Joystick
Nid oes gan Hall unrhyw ganfod ongl cyswllt.
Lleoliad ffrithiant, gyda chlo mecanyddol yn y safle canol neu'r man cychwyn.
Amrediad foltedd cyflenwad eang.
Disgrifiad
Cyfres HJ5
Trin gweithredu un echel math gafael
Nodweddion Cynnyrch
Nid oes gan Hall unrhyw ganfod ongl cyswllt.
Lleoliad ffrithiant, gyda chlo mecanyddol yn y safle canol neu'r man cychwyn.
Amrediad foltedd cyflenwad eang.
Ystod ymgeisio
Defnyddir y gyfres hon o gynhyrchion yn bennaf mewn peiriannau mwyngloddio a cherbydau peirianneg.
Gwybodaeth Dechnegol
Math o neuadd
Foltedd cyflenwad pŵer | 5 ± 0.5Vdc |
Cerrynt cyflenwad pŵer | & lt; 11mA |
Cyfyngu foltedd a ganiateir | 30Vdc |
Gwrthdroi foltedd a ganiateir | -15Vdc |
Foltedd allbwn canolrifol | 2.5 ± 0.1V |
Gwall llinellol foltedd allbwn | & lt; ± 0.2V |
Paramedrau trydanol
Gyda chylched trosi
Foltedd cyflenwad pŵer | 9 ~ 18Vdc (U 11 ~ U 15); |
18 ~ 36Vdc (U 21 ~ U 25) | |
Cerrynt defnydd pŵer | 20mA |
Paramedrau mecanyddol
Ongl siglo | ± 30 °, ± 35 °, ± 45 ° |
Dull gweithredu | Lleoli ffrithiant |
Grym cychwyn | 28N (14N, BH pen uchaf) |
Uchafswm grym gweithredu | 28N (30N, BH pen uchaf) |
Grym gyfyngol | & gt; 300N |
Bywyd gwasanaeth | tua 1 miliwn o weithiau |
Pwysau | 450g (dim pen uchaf) |
Paramedrau amgylcheddol
Tymheredd gweithio | -30 ℃ ~ + 70 ° ℃ |
Tymheredd storio | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Gradd amddiffyn | IP54 (pen uchaf BH) |
IP65 (pen uchaf arall) |
Dewis cynnyrch
Cyfres
HJ5
Dull gweithredu
FCF | canolrif gyda theimlad |
FEF | gan ddechrau gyda theimlo |
FCL | clo mecanyddol canolrif |
FEL | clo mecanyddol man cychwyn |
Signal allbwn
Math o neuadd (foltedd cyflenwi 5Vdc)
H51 | Allbwn foltedd 0.5 ~ 2.5 ~ 4.5Vdc |
H52 | Allbwn foltedd 0 ~ 2.5 ~ 5Vdc |
Gyda chylched trosi
U1 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 18Vdc, -10V ~ 0V ~ + Allbwn foltedd 10V |
U12 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 18Vdc, + 10V ~ 0V ~ + allbwn foltedd 10V |
U13 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 18Vdc, -5V ~ 0V ~ + allbwn foltedd 5V |
U14 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 18Vdc, + 5V ~ 0V ~ + allbwn foltedd 5V |
U1 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 18Vdc, allbwn foltedd 0V ~ + 10V |
U21 | foltedd cyflenwad pŵer 18 ~ 36Vdc, -10V ~ 0V ~ + allbwn foltedd 10V |
U22 | foltedd cyflenwad pŵer 18 ~ 36Vdc, + 10V ~ 0V ~ + allbwn foltedd 10V |
U23 | foltedd cyflenwad pŵer 18 ~ 36Vdc, -5V ~ 0V ~ + allbwn foltedd 5V |
U24 | foltedd cyflenwad pŵer 18 ~ 36Vdc, + 5V ~ 0V ~ + allbwn foltedd 5V |
U25 | foltedd cyflenwad pŵer 18 ~ 36Vdc, allbwn foltedd 0V ~ + 10V |
U26 | foltedd cyflenwad pŵer 18 ~ 36Vdc, allbwn foltedd 6V ~ 12V ~ 18V |
I21 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 36Vdc, system ddwy wifren 4mA ~ 12mA ~ 20mA allbwn cyfredol |
I22 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 36Vdc, system ddwy wifren 20mA ~ 12mA ~ 20mA allbwn cyfredol |
I41 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 36Vdc, allbwn pedair-wifren 4mA ~ 12mA ~ 20mA |
I42 | foltedd cyflenwad pŵer 9 ~ 36Vdc, allbwn pedair-wifren 20mA ~ 12mA ~ 20mA |
NA | dim allbwn signal analog |
Newid Micro
MS00 | heb switsh micro |
MS11 | gyda switsh micro safle cychwyn 4A |
MS12 | gyda switsh micro safle blaen a chefn 4A |
RS1 | gyda switsh ras gyfnewid safle cychwyn 1A |
RS2 | gyda chyfeiriad cefn blaen 1A a switsh cyfnewid niwtral |
RS3 | gyda 1A blaen a chefn fel arfer switsh ras gyfnewid caeedig agored a niwtral |
Pen uchaf yr handlen
TD | pen uchaf handlen math TD | dim botwm ar ei ben |
LD | pen uchaf handlen math LD | clo mecanyddol gwthio-botwm |
BH | pen uchaf handlen math BH | clo mecanyddol codi |
HD | pen uchaf handlen HD | dim botwm ar ei ben |
SP | Am fanylion | cyfeiriwch at y disgrifiad o ben uchaf yr handlen math SP |
Cysylltiadau Trydanol
Math o neuadd
Lliw neuadd archebu lliw
1 _VCC coch |
2 GND du |
3 ALLAN melyn |
4 switsh agored 1 gwyn fel rheol |
5 switsh agored 2 Glas fel rheol |
Dull weirio gyda chylched trosi (allbwn foltedd) |
Archeb llinell Lliw llinell RS2 RS3 |
1 Brown 9 ~ 18Vdc 9 ~ 18Vdc |
18 ~ 36Vdc 18 ~ 36Vdc |
2 OV Glas OV |
3 Allbwn Du Allbwn positif positif |
4 allbwn gwyn allbwn negyddol negyddol |
5 terfynell gyffredin Switch Melyn Terfynell gyffredin Switch |
6 Newid cyfeiriad Blaen Werdd (ar agor fel arfer) Newid cyfeiriad blaen (ar agor fel rheol) |
7 switsh cyfeiriad Cefn Coch (ar agor fel arfer) Newid cyfeiriad cefn (ar agor fel rheol) |
8 Porffor Newid cyfeiriad blaen (ar gau fel arfer) Newid niwtral (ar gau fel arfer) |
9 Llwyd switsh cyfeiriad cefn (ar gau fel arfer) Newid niwtral (ar gau fel rheol) |
Tagiau poblogaidd: ffrithiant echel sengl yn dal ffon reoli effaith neuadd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i haddasu, swmp, pris isel
Fe allech Chi Hoffi Hefyd

































